| 1 | die | 31 |
|---|
| 2 | en | 28 |
| 3 | het | 28 |
| 4 | in | 28 |
| 5 | van | 28 |
| 6 | is | 27 |
| 7 | nie | 26 |
| 8 | vir | 26 |
| 9 | wat | 26 |
| 10 | as | 25 |
| 11 | dit | 25 |
| 12 | hulle | 25 |
| 13 | hy | 25 |
| 14 | met | 25 |
| 15 | om | 25 |
| 16 | op | 25 |
| 17 | sy | 25 |
| 18 | te | 25 |
| 19 | was | 25 |
| 20 | word | 25 |
| 21 | aan | 24 |
| 22 | dat | 24 |
| 23 | deur | 24 |
| 24 | ek | 24 |
| 25 | julle | 24 |
| 26 | moet | 24 |
| 27 | na | 24 |
| 28 | of | 24 |
| 29 | ook | 24 |
| 30 | sal | 24 |
| 31 | se | 24 |
| 32 | ander | 23 |
| 33 | by | 23 |
| 34 | daar | 23 |
| 35 | hierdie | 23 |
| 36 | hom | 23 |
| 37 | kan | 23 |
| 38 | maar | 23 |
| 39 | mense | 23 |
| 40 | my | 23 |
| 41 | ons | 23 |
| 42 | oor | 23 |
| 43 | soos | 23 |
| 44 | toe | 23 |
| 45 | tot | 23 |
| 46 | uit | 23 |
| 47 | al | 22 |
| 48 | baie | 22 |
| 49 | dan | 22 |
| 50 | doen | 22 |
| 51 | een | 22 |
| 52 | eerste | 22 |
| 53 | gebruik | 22 |
| 54 | gesê | 22 |
| 55 | god | 22 |
| 56 | here | 22 |
| 57 | jaar | 22 |
| 58 | jou | 22 |
| 59 | jy | 22 |
| 60 | laat | 22 |
| 61 | meer | 22 |
| 62 | sê | 22 |
| 63 | teen | 22 |
| 64 | u | 22 |
| 65 | wees | 22 |
| 66 | begin | 21 |
| 67 | dié | 21 |
| 68 | gaan | 21 |
| 69 | groot | 21 |
| 70 | haar | 21 |
| 71 | hul | 21 |
| 72 | kom | 21 |
| 73 | koning | 21 |
| 74 | land | 21 |
| 75 | maak | 21 |
| 76 | net | 21 |
| 77 | nog | 21 |
| 78 | onder | 21 |
| 79 | so | 21 |
| 80 | stad | 21 |
| 81 | tussen | 21 |
| 82 | twee | 21 |
| 83 | voor | 21 |
| 84 | waar | 21 |
| 85 | wanneer | 21 |
| 86 | wil | 21 |
| 87 | af | 20 |
| 88 | alles | 20 |
| 89 | almal | 20 |
| 90 | bekend | 20 |
| 91 | bestaan | 20 |
| 92 | de | 20 |
| 93 | deel | 20 |
| 94 | dinge | 20 |
| 95 | drie | 20 |
| 96 | eeu | 20 |
| 97 | egter | 20 |
| 98 | elke | 20 |
| 99 | gedoen | 20 |
| 100 | gee | 20 |
| 101 | gehad | 20 |
| 102 | gemaak | 20 |
| 103 | geword | 20 |
| 104 | goed | 20 |
| 105 | hier | 20 |
| 106 | hoe | 20 |
| 107 | jesus | 20 |
| 108 | kon | 20 |
| 109 | lank | 20 |
| 110 | later | 20 |
| 111 | lewe | 20 |
| 112 | mag | 20 |
| 113 | man | 20 |
| 114 | mens | 20 |
| 115 | naam | 20 |
| 116 | nou | 20 |
| 117 | nuwe | 20 |
| 118 | ná | 20 |
| 119 | omdat | 20 |
| 120 | saam | 20 |
| 121 | seun | 20 |
| 122 | sien | 20 |
| 123 | sou | 20 |
| 124 | staan | 20 |
| 125 | terwyl | 20 |
| 126 | tweede | 20 |
| 127 | tyd | 20 |
| 128 | tydens | 20 |
| 129 | volgens | 20 |
| 130 | want | 20 |
| 131 | weer | 20 |
| 132 | werk | 20 |
| 133 | aantal | 19 |
| 134 | aarde | 19 |
| 135 | alle | 19 |
| 136 | altyd | 19 |
| 137 | beskou | 19 |
| 138 | besluit | 19 |
| 139 | bevolking | 19 |
| 140 | bly | 19 |
| 141 | bring | 19 |
| 142 | daardie | 19 |
| 143 | daarna | 19 |
| 144 | daarom | 19 |
| 145 | daarvan | 19 |
| 146 | dae | 19 |
| 147 | dag | 19 |
| 148 | dieselfde | 19 |
| 149 | dood | 19 |
| 150 | dus | 19 |
| 151 | eers | 19 |
| 152 | eie | 19 |
| 153 | gebied | 19 |
| 154 | gebou | 19 |
| 155 | geen | 19 |
| 156 | gegee | 19 |
| 157 | gekom | 19 |
| 158 | gemeente | 19 |
| 159 | genoem | 19 |
| 160 | gevolg | 19 |
| 161 | grond | 19 |
| 162 | grootste | 19 |
| 163 | hele | 19 |
| 164 | hou | 19 |
| 165 | huis | 19 |
| 166 | hê | 19 |
| 167 | iemand | 19 |
| 168 | israel | 19 |
| 169 | israeliete | 19 |
| 170 | jare | 19 |
| 171 | keer | 19 |
| 172 | kerk | 19 |
| 173 | kinders | 19 |
| 174 | klein | 19 |
| 175 | kry | 19 |
| 176 | lê | 19 |
| 177 | meeste | 19 |
| 178 | moes | 19 |
| 179 | naby | 19 |
| 180 | nadat | 19 |
| 181 | nasionale | 19 |
| 182 | neem | 19 |
| 183 | oorlog | 19 |
| 184 | party | 19 |
| 185 | plek | 19 |
| 186 | politieke | 19 |
| 187 | reeds | 19 |
| 188 | reg | 19 |
| 189 | self | 19 |
| 190 | slegs | 19 |
| 191 | sodat | 19 |
| 192 | sowat | 19 |
| 193 | steeds | 19 |
| 194 | stel | 19 |
| 195 | sterk | 19 |
| 196 | taal | 19 |
| 197 | ten | 19 |
| 198 | vanaf | 19 |
| 199 | veral | 19 |
| 200 | verskeie | 19 |
| 201 | verskillende | 19 |
| 202 | verwys | 19 |
| 203 | vier | 19 |
| 204 | volgende | 19 |
| 205 | volk | 19 |
| 206 | vorm | 19 |
| 207 | vrou | 19 |
| 208 | water | 19 |
| 209 | weet | 19 |
| 210 | wie | 19 |
| 211 | wêreld | 19 |
| 212 | a | 18 |
| 213 | aangesien | 18 |
| 214 | afrikaanse | 18 |
| 215 | algemene | 18 |
| 216 | alhoewel | 18 |
| 217 | asook | 18 |
| 218 | behoort | 18 |
| 219 | belangrike | 18 |
| 220 | beteken | 18 |
| 221 | binne | 18 |
| 222 | bou | 18 |
| 223 | britse | 18 |
| 224 | byvoorbeeld | 18 |
| 225 | christus | 18 |
| 226 | dawid | 18 |
| 227 | derde | 18 |
| 228 | desember | 18 |
| 229 | dien | 18 |
| 230 | dikwels | 18 |
| 231 | dink | 18 |
| 232 | dorp | 18 |
| 233 | eet | 18 |
| 234 | einde | 18 |
| 235 | enige | 18 |
| 236 | familie | 18 |
| 237 | franse | 18 |
| 238 | gebeur | 18 |
| 239 | gebore | 18 |
| 240 | gebring | 18 |
| 241 | gedurende | 18 |
| 242 | gegaan | 18 |
| 243 | gehou | 18 |
| 244 | gekry | 18 |
| 245 | geleë | 18 |
| 246 | geneem | 18 |
| 247 | gesien | 18 |
| 248 | geskryf | 18 |
| 249 | gestig | 18 |
| 250 | gestuur | 18 |
| 251 | geval | 18 |
| 252 | gewone | 18 |
| 253 | gewoonlik | 18 |
| 254 | glo | 18 |
| 255 | goeie | 18 |
| 256 | groep | 18 |
| 257 | groter | 18 |
| 258 | help | 18 |
| 259 | hoofstad | 18 |
| 260 | huidige | 18 |
| 261 | iets | 18 |
| 262 | indien | 18 |
| 263 | internasionale | 18 |
| 264 | inwoners | 18 |
| 265 | januarie | 18 |
| 266 | jerusalem | 18 |
| 267 | km | 18 |
| 268 | kort | 18 |
| 269 | kyk | 18 |
| 270 | laaste | 18 |
| 271 | lande | 18 |
| 272 | langs | 18 |
| 273 | maande | 18 |
| 274 | maart | 18 |
| 275 | manne | 18 |
| 276 | mei | 18 |
| 277 | mekaar | 18 |
| 278 | middel | 18 |
| 279 | miljoen | 18 |
| 280 | moenie | 18 |
| 281 | moontlik | 18 |
| 282 | moses | 18 |
| 283 | niemand | 18 |
| 284 | niks | 18 |
| 285 | nooit | 18 |
| 286 | oktober | 18 |
| 287 | ongeveer | 18 |
| 288 | ontstaan | 18 |
| 289 | ontvang | 18 |
| 290 | ontwikkel | 18 |
| 291 | ou | 18 |
| 292 | pa | 18 |
| 293 | paar | 18 |
| 294 | pad | 18 |
| 295 | per | 18 |
| 296 | persoon | 18 |
| 297 | plaas | 18 |
| 298 | plaaslike | 18 |
| 299 | pous | 18 |
| 300 | praat | 18 |
| 301 | probeer | 18 |
| 302 | provinsie | 18 |
| 303 | regeer | 18 |
| 304 | regering | 18 |
| 305 | rol | 18 |
| 306 | ryk | 18 |
| 307 | sedert | 18 |
| 308 | see | 18 |
| 309 | selfs | 18 |
| 310 | september | 18 |
| 311 | seuns | 18 |
| 312 | sit | 18 |
| 313 | skryf | 18 |
| 314 | sluit | 18 |
| 315 | sommige | 18 |
| 316 | soms | 18 |
| 317 | sonder | 18 |
| 318 | speel | 18 |
| 319 | staat | 18 |
| 320 | stede | 18 |
| 321 | sterf | 18 |
| 322 | swart | 18 |
| 323 | tans | 18 |
| 324 | tempel | 18 |
| 325 | ter | 18 |
| 326 | tydperk | 18 |
| 327 | universiteit | 18 |
| 328 | vandag | 18 |
| 329 | verander | 18 |
| 330 | verder | 18 |
| 331 | verenigde | 18 |
| 332 | verskyn | 18 |
| 333 | vis | 18 |
| 334 | vlag | 18 |
| 335 | volg | 18 |
| 336 | voorkom | 18 |
| 337 | vra | 18 |
| 338 | vroue | 18 |
| 339 | vyf | 18 |
| 340 | waarin | 18 |
| 341 | waarvan | 18 |
| 342 | wel | 18 |
| 343 | wit | 18 |
| 344 | woon | 18 |
| 345 | woord | 18 |
| 346 | woorde | 18 |
| 347 | wou | 18 |
| 348 | wys | 18 |
| 349 | ʼn | 18 |
| 350 | aanvaar | 17 |
| 351 | aanvanklik | 17 |
| 352 | afrika | 17 |
| 353 | afrikaans | 17 |
| 354 | akademies | 17 |
| 355 | algemeen | 17 |
| 356 | amerikaanse | 17 |
| 357 | amptelike | 17 |
| 358 | andere | 17 |
| 359 | anders | 17 |
| 360 | april | 17 |
| 361 | artikel | 17 |
| 362 | bang | 17 |
| 363 | beheer | 17 |
| 364 | beide | 17 |
| 365 | bekende | 17 |
| 366 | belangrik | 17 |
| 367 | belangrikste | 17 |
| 368 | belowe | 17 |
| 369 | bepaal | 17 |
| 370 | bereik | 17 |
| 371 | beskerm | 17 |
| 372 | beskikbaar | 17 |
| 373 | beskryf | 17 |
| 374 | beste | 17 |
| 375 | betaal | 17 |
| 376 | beter | 17 |
| 377 | betrokke | 17 |
| 378 | bevat | 17 |
| 379 | bied | 17 |
| 380 | bo | 17 |
| 381 | boek | 17 |
| 382 | boodskap | 17 |
| 383 | broer | 17 |
| 384 | buite | 17 |
| 385 | c | 17 |
| 386 | daarop | 17 |
| 387 | dele | 17 |
| 388 | der | 17 |
| 389 | diens | 17 |
| 390 | diere | 17 |
| 391 | doel | 17 |
| 392 | dogter | 17 |
| 393 | dra | 17 |
| 394 | duidelik | 17 |
| 395 | duitsland | 17 |
| 396 | eerder | 17 |
| 397 | egipte | 17 |
| 398 | eiland | 17 |
| 399 | ekonomiese | 17 |
| 400 | elkeen | 17 |
| 401 | engeland | 17 |
| 402 | enigste | 17 |
| 403 | enkele | 17 |
| 404 | europa | 17 |
| 405 | europese | 17 |
| 406 | februarie | 17 |
| 407 | frankryk | 17 |
| 408 | gebiede | 17 |
| 409 | gebly | 17 |
| 410 | gees | 17 |
| 411 | gehoor | 17 |
| 412 | gekies | 17 |
| 413 | geld | 17 |
| 414 | gelei | 17 |
| 415 | genoeg | 17 |
| 416 | gepraat | 17 |
| 417 | geskiedenis | 17 |
| 418 | gespeel | 17 |
| 419 | gestaan | 17 |
| 420 | gestel | 17 |
| 421 | gesterf | 17 |
| 422 | gevind | 17 |
| 423 | gevra | 17 |
| 424 | gewen | 17 |
| 425 | goud | 17 |
| 426 | grens | 17 |
| 427 | groei | 17 |
| 428 | hand | 17 |
| 429 | heilige | 17 |
| 430 | hemel | 17 |
| 431 | historiese | 17 |
| 432 | hoekom | 17 |
| 433 | hoewel | 17 |
| 434 | hoof | 17 |
| 435 | hoofsaaklik | 17 |
| 436 | hoogste | 17 |
| 437 | hoor | 17 |
| 438 | hoë | 17 |
| 439 | i | 17 |
| 440 | inligting | 17 |
| 441 | invloed | 17 |
| 442 | ja | 17 |
| 443 | jaargang | 17 |
| 444 | jong | 17 |
| 445 | juda | 17 |
| 446 | julie | 17 |
| 447 | junie | 17 |
| 448 | kaapstad | 17 |
| 449 | kalender | 17 |
| 450 | kant | 17 |
| 451 | kennis | 17 |
| 452 | kind | 17 |
| 453 | klere | 17 |
| 454 | klub | 17 |
| 455 | koninkryk | 17 |
| 456 | kop | 17 |
| 457 | kos | 17 |
| 458 | kwaad | 17 |
| 459 | lang | 17 |
| 460 | lede | 17 |
| 461 | leer | 17 |
| 462 | leerders | 17 |
| 463 | lei | 17 |
| 464 | leier | 17 |
| 465 | leiers | 17 |
| 466 | lid | 17 |
| 467 | lief | 17 |
| 468 | lig | 17 |
| 469 | liggaam | 17 |
| 470 | litnet | 17 |
| 471 | loop | 17 |
| 472 | luister | 17 |
| 473 | lyk | 17 |
| 474 | m | 17 |
| 475 | ma | 17 |
| 476 | mans | 17 |
| 477 | mees | 17 |
| 478 | meter | 17 |
| 479 | min | 17 |
| 480 | minder | 17 |
| 481 | moderne | 17 |
| 482 | munisipaliteit | 17 |
| 483 | musiek | 17 |
| 484 | nageslag | 17 |
| 485 | nederlandse | 17 |
| 486 | nodig | 17 |
| 487 | noorde | 17 |
| 488 | november | 17 |
| 489 | omgewing | 17 |
| 490 | ondersoek | 17 |
| 491 | onderwys | 17 |
| 492 | ontwerp | 17 |
| 493 | ontwikkeling | 17 |
| 494 | oop | 17 |
| 495 | oorspronklike | 17 |
| 496 | opsigte | 17 |
| 497 | oudste | 17 |
| 498 | persent | 17 |
| 499 | pretoria | 17 |
| 500 | proses | 17 |
| 501 | raak | 17 |
| 502 | red | 17 |
| 503 | regte | 17 |
| 504 | republiek | 17 |
| 505 | rondom | 17 |
| 506 | rooi | 17 |
| 507 | russiese | 17 |
| 508 | s | 17 |
| 509 | saak | 17 |
| 510 | seker | 17 |
| 511 | sekere | 17 |
| 512 | ses | 17 |
| 513 | sewe | 17 |
| 514 | skep | 17 |
| 515 | skole | 17 |
| 516 | skool | 17 |
| 517 | slegte | 17 |
| 518 | soldate | 17 |
| 519 | son | 17 |
| 520 | sonde | 17 |
| 521 | soort | 17 |
| 522 | sowel | 17 |
| 523 | span | 17 |
| 524 | spesifieke | 17 |
| 525 | state | 17 |
| 526 | straf | 17 |
| 527 | studente | 17 |
| 528 | studie | 17 |
| 529 | stuur | 17 |
| 530 | tale | 17 |
| 531 | talle | 17 |
| 532 | teenoor | 17 |
| 533 | teks | 17 |
| 534 | tel | 17 |
| 535 | term | 17 |
| 536 | terug | 17 |
| 537 | tien | 17 |
| 538 | tog | 17 |
| 539 | uiteindelik | 17 |
| 540 | vader | 17 |
| 541 | val | 17 |
| 542 | vanuit | 17 |
| 543 | verband | 17 |
| 544 | verbind | 17 |
| 545 | verkeerd | 17 |
| 546 | verkies | 17 |
| 547 | verklaar | 17 |
| 548 | verkry | 17 |
| 549 | verloor | 17 |
| 550 | veroorsaak | 17 |
| 551 | verskil | 17 |
| 552 | verstaan | 17 |
| 553 | vertel | 17 |
| 554 | vind | 17 |
| 555 | vlak | 17 |
| 556 | volke | 17 |
| 557 | voltooi | 17 |
| 558 | voordat | 17 |
| 559 | voorheen | 17 |
| 560 | voortrekkers | 17 |
| 561 | vroeë | 17 |
| 562 | vyande | 17 |
| 563 | waarop | 17 |
| 564 | waarskynlik | 17 |
| 565 | weens | 17 |
| 566 | weg | 17 |
| 567 | weke | 17 |
| 568 | wet | 17 |
| 569 | wette | 17 |
| 570 | wyse | 17 |
| 571 | wêreldoorlog | 17 |
| 572 | aandag | 16 |
| 573 | aangebied | 16 |
| 574 | aangestel | 16 |
| 575 | aanhou | 16 |
| 576 | aard | 16 |
| 577 | abraham | 16 |
| 578 | administratiewe | 16 |
| 579 | agter | 16 |
| 580 | albei | 16 |
| 581 | alleen | 16 |
| 582 | altaar | 16 |
| 583 | amptenare | 16 |
| 584 | antieke | 16 |
| 585 | antwoord | 16 |
| 586 | asseblief | 16 |
| 587 | aäron | 16 |
| 588 | b | 16 |
| 589 | babel | 16 |
| 590 | basis | 16 |
| 591 | beeld | 16 |
| 592 | begrawe | 16 |
| 593 | behaal | 16 |
| 594 | behalwe | 16 |
| 595 | belang | 16 |
| 596 | beleid | 16 |
| 597 | bepaalde | 16 |
| 598 | beperk | 16 |
| 599 | berg | 16 |
| 600 | berge | 16 |
| 601 | besef | 16 |
| 602 | besig | 16 |
| 603 | besit | 16 |
| 604 | beskik | 16 |
| 605 | besoek | 16 |
| 606 | bestuur | 16 |
| 607 | betekenis | 16 |
| 608 | bevestig | 16 |
| 609 | bevorder | 16 |
| 610 | beweeg | 16 |
| 611 | beweging | 16 |
| 612 | bewind | 16 |
| 613 | bewys | 16 |
| 614 | bid | 16 |
| 615 | bloed | 16 |
| 616 | blou | 16 |
| 617 | blyk | 16 |
| 618 | boeke | 16 |
| 619 | boom | 16 |
| 620 | brand | 16 |
| 621 | broers | 16 |
| 622 | byna | 16 |
| 623 | cm | 16 |
| 624 | daarin | 16 |
| 625 | danksy | 16 |
| 626 | deelstaat | 16 |
| 627 | departement | 16 |
| 628 | destyds | 16 |
| 629 | diep | 16 |
| 630 | dier | 16 |
| 631 | dis | 16 |
| 632 | dissipels | 16 |
| 633 | distrik | 16 |
| 634 | doelskoppe | 16 |
| 635 | donker | 16 |
| 636 | doodgemaak | 16 |
| 637 | doodmaak | 16 |
| 638 | drink | 16 |
| 639 | druk | 16 |
| 640 | du | 16 |
| 641 | dui | 16 |
| 642 | eienaar | 16 |
| 643 | eienskappe | 16 |
| 644 | eilande | 16 |
| 645 | ekonomie | 16 |
| 646 | erken | 16 |
| 647 | feit | 16 |
| 648 | finansiële | 16 |
| 649 | frans | 16 |
| 650 | gebaseer | 16 |
| 651 | geboue | 16 |
| 652 | gedeelte | 16 |
| 653 | gedien | 16 |
| 654 | gedink | 16 |
| 655 | geglo | 16 |
| 656 | gelede | 16 |
| 657 | geleentheid | 16 |
| 658 | geloof | 16 |
| 659 | gelê | 16 |
| 660 | gemeenskap | 16 |
| 661 | gemiddelde | 16 |
| 662 | geniet | 16 |
| 663 | george | 16 |
| 664 | geplaas | 16 |
| 665 | gepubliseer | 16 |
| 666 | geraak | 16 |
| 667 | gesit | 16 |
| 668 | geskep | 16 |
| 669 | gevalle | 16 |
| 670 | gevestig | 16 |
| 671 | gevorm | 16 |
| 672 | gewerk | 16 |
| 673 | gewoon | 16 |
| 674 | gode | 16 |
| 675 | gou | 16 |
| 676 | goue | 16 |
| 677 | graad | 16 |
| 678 | graag | 16 |
| 679 | gregoriaanse | 16 |
| 680 | griekse | 16 |
| 681 | groen | 16 |
| 682 | groepe | 16 |
| 683 | hande | 16 |
| 684 | handel | 16 |
| 685 | hard | 16 |
| 686 | hart | 16 |
| 687 | heeltemal | 16 |
| 688 | helfte | 16 |
| 689 | hof | 16 |
| 690 | homself | 16 |
| 691 | hoog | 16 |
| 692 | hoop | 16 |
| 693 | hoër | 16 |
| 694 | huise | 16 |
| 695 | ingesluit | 16 |
| 696 | issn | 16 |
| 697 | jakob | 16 |
| 698 | japannese | 16 |
| 699 | jode | 16 |
| 700 | johannes | 16 |
| 701 | johannesburg | 16 |
| 702 | josef | 16 |
| 703 | kaap | 16 |
| 704 | kaapse | 16 |
| 705 | keiser | 16 |
| 706 | ken | 16 |
| 707 | kerkraad | 16 |
| 708 | kies | 16 |
| 709 | kilometer | 16 |
| 710 | klaar | 16 |
| 711 | klas | 16 |
| 712 | kleiner | 16 |
| 713 | kleur | 16 |
| 714 | konings | 16 |
| 715 | krag | 16 |
| 716 | kulturele | 16 |
| 717 | kultuur | 16 |
| 718 | kuns | 16 |
| 719 | kus | 16 |
| 720 | laasgenoemde | 16 |
| 721 | latere | 16 |
| 722 | leef | 16 |
| 723 | lees | 16 |
| 724 | leiding | 16 |
| 725 | leraar | 16 |
| 726 | lewer | 16 |
| 727 | leër | 16 |
| 728 | lidmate | 16 |
| 729 | liefde | 16 |
| 730 | londen | 16 |
| 731 | los | 16 |
| 732 | lug | 16 |
| 733 | lys | 16 |
| 734 | maal | 16 |
| 735 | maand | 16 |
| 736 | maatskappy | 16 |
| 737 | maklik | 16 |
| 738 | manier | 16 |
| 739 | mark | 16 |
| 740 | mate | 16 |
| 741 | materiaal | 16 |
| 742 | meerderheid | 16 |
| 743 | meestal | 16 |
| 744 | menslike | 16 |
| 745 | militêre | 16 |
| 746 | minister | 16 |
| 747 | miskien | 16 |
| 748 | mooi | 16 |
| 749 | naamlik | 16 |
| 750 | naas | 16 |
| 751 | nag | 16 |
| 752 | name | 16 |
| 753 | natuurlike | 16 |
| 754 | navorsing | 16 |
| 755 | nederland | 16 |
| 756 | nedersetting | 16 |
| 757 | nee | 16 |
| 758 | noem | 16 |
| 759 | noord | 16 |
| 760 | noordelike | 16 |
| 761 | offer | 16 |
| 762 | omtrent | 16 |
| 763 | ondersteun | 16 |
| 764 | ontdek | 16 |
| 765 | onthou | 16 |
| 766 | oorlede | 16 |
| 767 | oorsprong | 16 |
| 768 | oorspronklik | 16 |
| 769 | ooste | 16 |
| 770 | openbare | 16 |
| 771 | opgerig | 16 |
| 772 | oppervlakte | 16 |
| 773 | orde | 16 |
| 774 | oseaan | 16 |
| 775 | oud | 16 |
| 776 | ouderdom | 16 |
| 777 | ouer | 16 |
| 778 | ouers | 16 |
| 779 | oë | 16 |
| 780 | parlement | 16 |
| 781 | pas | 16 |
| 782 | paulus | 16 |
| 783 | periode | 16 |
| 784 | persone | 16 |
| 785 | persoonlike | 16 |
| 786 | plaasgevind | 16 |
| 787 | plekke | 16 |
| 788 | posisie | 16 |
| 789 | president | 16 |
| 790 | priester | 16 |
| 791 | priesters | 16 |
| 792 | probleme | 16 |
| 793 | profeet | 16 |
| 794 | prys | 16 |
| 795 | punt | 16 |
| 796 | raad | 16 |
| 797 | rede | 16 |
| 798 | reeks | 16 |
| 799 | res | 16 |
| 800 | rigting | 16 |
| 801 | rivier | 16 |
| 802 | roep | 16 |
| 803 | romeinse | 16 |
| 804 | ruimte | 16 |
| 805 | rusland | 16 |
| 806 | sake | 16 |
| 807 | saul | 16 |
| 808 | sentrale | 16 |
| 809 | sentrum | 16 |
| 810 | silwer | 16 |
| 811 | sing | 16 |
| 812 | skape | 16 |
| 813 | skrywer | 16 |
| 814 | slag | 16 |
| 815 | slawe | 16 |
| 816 | sleg | 16 |
| 817 | sodoende | 16 |
| 818 | soek | 16 |
| 819 | sogenaamde | 16 |
| 820 | sosiale | 16 |
| 821 | spesiale | 16 |
| 822 | spesies | 16 |
| 823 | stellenbosch | 16 |
| 824 | stelsel | 16 |
| 825 | stem | 16 |
| 826 | ster | 16 |
| 827 | sterre | 16 |
| 828 | stigting | 16 |
| 829 | streek | 16 |
| 830 | stuk | 16 |
| 831 | suid | 16 |
| 832 | suide | 16 |
| 833 | suidelike | 16 |
| 834 | swaar | 16 |
| 835 | tekste | 16 |
| 836 | titel | 16 |
| 837 | toon | 16 |
| 838 | totale | 16 |
| 839 | totdat | 16 |
| 840 | tradisionele | 16 |
| 841 | tree | 16 |
| 842 | trek | 16 |
| 843 | v | 16 |
| 844 | vanweë | 16 |
| 845 | vas | 16 |
| 846 | vat | 16 |
| 847 | veel | 16 |
| 848 | veld | 16 |
| 849 | ver | 16 |
| 850 | verdeel | 16 |
| 851 | verdere | 16 |
| 852 | vereistes | 16 |
| 853 | vergadering | 16 |
| 854 | verhaal | 16 |
| 855 | verhouding | 16 |
| 856 | verkiesing | 16 |
| 857 | verkoop | 16 |
| 858 | verlaat | 16 |
| 859 | verseker | 16 |
| 860 | verskaf | 16 |
| 861 | verskeidenheid | 16 |
| 862 | verteenwoordig | 16 |
| 863 | vertoon | 16 |
| 864 | vervaardig | 16 |
| 865 | vervang | 16 |
| 866 | verwittig | 16 |
| 867 | verwoes | 16 |
| 868 | vinnig | 16 |
| 869 | vloei | 16 |
| 870 | voel | 16 |
| 871 | voer | 16 |
| 872 | vol | 16 |
| 873 | voorbeeld | 16 |
| 874 | voorbeelde | 16 |
| 875 | voorgestel | 16 |
| 876 | voormalige | 16 |
| 877 | voorsien | 16 |
| 878 | voorvaders | 16 |
| 879 | vorige | 16 |
| 880 | voël | 16 |
| 881 | voëls | 16 |
| 882 | vraag | 16 |
| 883 | vrede | 16 |
| 884 | vriende | 16 |
| 885 | vroeg | 16 |
| 886 | vroeër | 16 |
| 887 | vsa | 16 |
| 888 | vuur | 16 |
| 889 | waarde | 16 |
| 890 | waarmee | 16 |
| 891 | waarna | 16 |
| 892 | waarom | 16 |
| 893 | waaronder | 16 |
| 894 | wag | 16 |
| 895 | watter | 16 |
| 896 | weergawe | 16 |
| 897 | wen | 16 |
| 898 | werke | 16 |
| 899 | weste | 16 |
| 900 | wyn | 16 |
| 901 | x | 16 |
| 902 | aand | 15 |
| 903 | aangedui | 15 |
| 904 | aangehou | 15 |
| 905 | aangeneem | 15 |
| 906 | aangetref | 15 |
| 907 | aanleiding | 15 |
| 908 | aansoek | 15 |
| 909 | aanval | 15 |
| 910 | afdeling | 15 |
| 911 | afgelei | 15 |
| 912 | afrikaners | 15 |
| 913 | afstand | 15 |
| 914 | ag | 15 |
| 915 | agt | 15 |
| 916 | agtergrond | 15 |
| 917 | akademiese | 15 |
| 918 | aktiwiteite | 15 |
| 919 | album | 15 |
| 920 | amerika | 15 |
| 921 | amper | 15 |
| 922 | amptelik | 15 |
| 923 | arm | 15 |
| 924 | aspekte | 15 |
| 925 | australië | 15 |
| 926 | basiese | 15 |
| 927 | bedien | 15 |
| 928 | bedryf | 15 |
| 929 | beduidende | 15 |
| 930 | beelde | 15 |
| 931 | beginsels | 15 |
| 932 | begrip | 15 |
| 933 | behandel | 15 |
| 934 | behels | 15 |
| 935 | behou | 15 |
| 936 | bekendste | 15 |
| 937 | benadering | 15 |
| 938 | benodig | 15 |
| 939 | berlyn | 15 |
| 940 | beroep | 15 |
| 941 | besonder | 15 |
| 942 | besondere | 15 |
| 943 | bespreek | 15 |
| 944 | bespreking | 15 |
| 945 | bestaande | 15 |
| 946 | betref | 15 |
| 947 | betrekking | 15 |
| 948 | bevel | 15 |
| 949 | bevind | 15 |
| 950 | bewaar | 15 |
| 951 | beweer | 15 |
| 952 | beïnvloed | 15 |
| 953 | bloot | 15 |
| 954 | boere | 15 |
| 955 | bokke | 15 |
| 956 | bome | 15 |
| 957 | botha | 15 |
| 958 | breek | 15 |
| 959 | brief | 15 |
| 960 | brittanje | 15 |
| 961 | bron | 15 |
| 962 | bronne | 15 |
| 963 | brood | 15 |
| 964 | bruin | 15 |
| 965 | buitelandse | 15 |
| 966 | burgers | 15 |
| 967 | bydrae | 15 |
| 968 | chemiese | 15 |
| 969 | christelike | 15 |
| 970 | d | 15 |
| 971 | daaraan | 15 |
| 972 | daarmee | 15 |
| 973 | daarnaas | 15 |
| 974 | daaroor | 15 |
| 975 | daartoe | 15 |
| 976 | daarvoor | 15 |
| 977 | dadelik | 15 |
| 978 | dalk | 15 |
| 979 | data | 15 |
| 980 | datum | 15 |
| 981 | deelgeneem | 15 |
| 982 | deelnemers | 15 |
| 983 | demokratiese | 15 |
| 984 | dept | 15 |
| 985 | destydse | 15 |
| 986 | dienste | 15 |
| 987 | digter | 15 |
| 988 | ding | 15 |
| 989 | direk | 15 |
| 990 | dogters | 15 |
| 991 | dokumente | 15 |
| 992 | dorpe | 15 |
| 993 | dorpie | 15 |
| 994 | draai | 15 |
| 995 | droë | 15 |
| 996 | duits | 15 |
| 997 | duur | 15 |
| 998 | eenheid | 15 |
| 999 | eens | 15 |
| 1000 | eer | 15 |
| 1001 | eeue | 15 |
| 1002 | eintlik | 15 |
| 1003 | elektriese | 15 |
| 1004 | elemente | 15 |
| 1005 | elizabeth | 15 |
