| 1 | yn | 329685 |
|---|
| 2 | ar | 82423 |
| 3 | yr | 78431 |
| 4 | ei | 69401 |
| 5 | ac | 55497 |
| 6 | gan | 53998 |
| 7 | mae | 52598 |
| 8 | yw | 43463 |
| 9 | roedd | 27680 |
| 10 | oedd | 27002 |
| 11 | fel | 25273 |
| 12 | yng | 24935 |
| 13 | mewn | 24337 |
| 14 | am | 23490 |
| 15 | enw | 23133 |
| 16 | ym | 21430 |
| 17 | wedi | 20568 |
| 18 | neu | 20018 |
| 19 | un | 19298 |
| 20 | ydy | 18746 |
| 21 | ôl | 18256 |
| 22 | lloegr | 17563 |
| 23 | cymru | 16752 |
| 24 | ond | 15444 |
| 25 | cc | 15435 |
| 26 | ganrif | 15332 |
| 27 | eu | 15318 |
| 28 | pentref | 14276 |
| 29 | fod | 14270 |
| 30 | hefyd | 12116 |
| 31 | gyda | 11919 |
| 32 | ceir | 11793 |
| 33 | rhwng | 11541 |
| 34 | de | 11308 |
| 35 | hyn | 11127 |
| 36 | cael | 11019 |
| 37 | gyfrol | 10822 |
| 38 | hwn | 10701 |
| 39 | sydd | 10697 |
| 40 | cynnwys | 10391 |
| 41 | swydd | 10352 |
| 42 | saesneg | 10337 |
| 43 | rhan | 10100 |
| 44 | er | 10010 |
| 45 | lle | 9971 |
| 46 | copa | 9934 |
| 47 | tua | 9692 |
| 48 | the | 9669 |
| 49 | afon | 9274 |
| 50 | at | 9132 |
| 51 | hyd | 8759 |
| 52 | of | 8464 |
| 53 | gogledd | 8278 |
| 54 | bod | 8043 |
| 55 | hynny | 7963 |
| 56 | sir | 7647 |
| 57 | cafodd | 7631 |
| 58 | eraill | 7506 |
| 59 | chymuned | 7427 |
| 60 | uchder | 7384 |
| 61 | nifer | 7341 |
| 62 | alban | 7329 |
| 63 | safle | 7283 |
| 64 | dros | 6969 |
| 65 | arbennig | 6896 |
| 66 | pan | 6840 |
| 67 | gyfer | 6697 |
| 68 | cadw | 6565 |
| 69 | saif | 6506 |
| 70 | byd | 6478 |
| 71 | perthyn | 6421 |
| 72 | newydd | 6342 |
| 73 | iaith | 6229 |
| 74 | erbyn | 6227 |
| 75 | sawl | 6188 |
| 76 | cyntaf | 6156 |
| 77 | oes | 6155 |
| 78 | bu | 6108 |
| 79 | ardal | 6107 |
| 80 | rhai | 6085 |
| 81 | cymraeg | 6004 |
| 82 | byw | 5966 |
| 83 | hanes | 5954 |
| 84 | daeth | 5793 |
| 85 | dan | 5787 |
| 86 | mynydd | 5778 |
| 87 | and | 5755 |
| 88 | ef | 5516 |
| 89 | ynys | 5493 |
| 90 | ysgol | 5443 |
| 91 | hen | 5376 |
| 92 | ddinas | 5373 |
| 93 | ail | 5341 |
| 94 | km | 5222 |
| 95 | rhestri | 5164 |
| 96 | gael | 5158 |
| 97 | cyn | 5126 |
| 98 | fwyaf | 5120 |
| 99 | gynnwys | 5070 |
| 100 | bywyd | 5021 |
| 101 | sef | 4983 |
| 102 | na | 4968 |
| 103 | nghymru | 4959 |
| 104 | wrth | 4885 |
| 105 | ger | 4828 |
| 106 | milltir | 4819 |
| 107 | ystod | 4804 |
| 108 | teulu | 4772 |
| 109 | allan | 4716 |
| 110 | mai | 4715 |
| 111 | yma | 4701 |
| 112 | ran | 4675 |
| 113 | arall | 4583 |
| 114 | iddo | 4576 |
| 115 | môr | 4528 |
| 116 | crys | 4492 |
| 117 | cyfnod | 4434 |
| 118 | mwyaf | 4406 |
| 119 | gorllewin | 4396 |
| 120 | orllewin | 4375 |
| 121 | prif | 4325 |
| 122 | gwyddonol | 4301 |
| 123 | ffilm | 4295 |
| 124 | gymraeg | 4267 |
| 125 | gwaith | 4252 |
| 126 | botwm | 4245 |
| 127 | byr | 4222 |
| 128 | print | 4159 |
| 129 | ers | 4123 |
| 130 | planhigyn | 4123 |
| 131 | aelod | 4093 |
| 132 | jones | 4077 |
| 133 | disgrifiad | 4048 |
| 134 | gyhoeddodd | 4041 |
| 135 | mawr | 4027 |
| 136 | eglwys | 4010 |
| 137 | ddwyrain | 3962 |
| 138 | gwlad | 3923 |
| 139 | nofel | 3911 |
| 140 | hon | 3894 |
| 141 | megis | 3893 |
| 142 | boblogaeth | 3850 |
| 143 | john | 3842 |
| 144 | nid | 3799 |
| 145 | dwyrain | 3791 |
| 146 | llawer | 3744 |
| 147 | fawr | 3724 |
| 148 | iawn | 3720 |
| 149 | wlad | 3658 |
| 150 | lladin | 3655 |
| 151 | cymdeithas | 3636 |
| 152 | brenin | 3628 |
| 153 | bob | 3625 |
| 154 | flwyddyn | 3596 |
| 155 | gyntaf | 3583 |
| 156 | gwyllt | 3579 |
| 157 | ewrop | 3571 |
| 158 | heddiw | 3567 |
| 159 | cenedlaethol | 3540 |
| 160 | ngogledd | 3537 |
| 161 | dinas | 3521 |
| 162 | dref | 3457 |
| 163 | ag | 3440 |
| 164 | ganwyd | 3435 |
| 165 | fe | 3423 |
| 166 | hun | 3390 |
| 167 | yno | 3370 |
| 168 | amlygrwydd | 3327 |
| 169 | prydain | 3289 |
| 170 | llyn | 3286 |
| 171 | bobl | 3277 |
| 172 | llyfr | 3273 |
| 173 | mesur | 3269 |
| 174 | ne | 3252 |
| 175 | trwy | 3252 |
| 176 | os | 3230 |
| 177 | gair | 3193 |
| 178 | ap | 3163 |
| 179 | mwy | 3141 |
| 180 | chwiler | 3138 |
| 181 | du | 3133 |
| 182 | daleithiau | 3123 |
| 183 | geir | 3104 |
| 184 | rhyfel | 3090 |
| 185 | llundain | 3086 |
| 186 | canol | 3049 |
| 187 | ddwy | 3048 |
| 188 | gellir | 3047 |
| 189 | ffrainc | 3045 |
| 190 | ffordd | 3042 |
| 191 | ionawr | 3035 |
| 192 | oherwydd | 3019 |
| 193 | mwyn | 3018 |
| 194 | ni | 3017 |
| 195 | enghraifft | 3002 |
| 196 | wreiddiol | 2978 |
| 197 | ogystal | 2963 |
| 198 | unol | 2950 |
| 199 | british | 2909 |
| 200 | waith | 2897 |
| 201 | oed | 2893 |
| 202 | math | 2883 |
| 203 | hydref | 2867 |
| 204 | farw | 2866 |
| 205 | tref | 2837 |
| 206 | bach | 2805 |
| 207 | gwasg | 2801 |
| 208 | wefan | 2794 |
| 209 | urdd | 2789 |
| 210 | castell | 2788 |
| 211 | gopa | 2787 |
| 212 | fab | 2778 |
| 213 | arfer | 2746 |
| 214 | cymreig | 2726 |
| 215 | mehefin | 2720 |
| 216 | copaon | 2713 |
| 217 | gall | 2711 |
| 218 | hi | 2694 |
| 219 | ynghŷd | 2655 |
| 220 | gwynedd | 2653 |
| 221 | irish | 2651 |
| 222 | hills | 2637 |
| 223 | dosberthir | 2594 |
| 224 | dônt | 2571 |
| 225 | database | 2570 |
| 226 | ben | 2566 |
| 227 | gwiro | 2564 |
| 228 | amwythig | 2562 |
| 229 | williams | 2562 |
| 230 | thomas | 2559 |
| 231 | cyffredinol | 2540 |
| 232 | enwau | 2535 |
| 233 | lleolir | 2533 |
| 234 | deyrnas | 2524 |
| 235 | gwyn | 2512 |
| 236 | sefydlwyd | 2502 |
| 237 | ddau | 2491 |
| 238 | mis | 2478 |
| 239 | seneddol | 2451 |
| 240 | gyhoeddwyd | 2444 |
| 241 | drwy | 2437 |
| 242 | bardd | 2384 |
| 243 | nad | 2383 |
| 244 | genedlaethol | 2380 |
| 245 | dim | 2363 |
| 246 | mawrth | 2353 |
| 247 | ganfod | 2350 |
| 248 | gwledydd | 2323 |
| 249 | gwrywaidd | 2318 |
| 250 | enwog | 2312 |
| 251 | wedyn | 2310 |
| 252 | iwerddon | 2308 |
| 253 | unig | 2296 |
| 254 | enillodd | 2293 |
| 255 | yna | 2288 |
| 256 | is | 2281 |
| 257 | tir | 2269 |
| 258 | nwyrain | 2241 |
| 259 | powys | 2239 |
| 260 | fewn | 2228 |
| 261 | ddiwedd | 2224 |
| 262 | gaeleg | 2217 |
| 263 | rhif | 2217 |
| 264 | arwynebedd | 2210 |
| 265 | gorwedd | 2197 |
| 266 | felly | 2193 |
| 267 | dau | 2192 |
| 268 | blaid | 2182 |
| 269 | hanner | 2180 |
| 270 | elwir | 2177 |
| 271 | pob | 2169 |
| 272 | gwyfynod | 2157 |
| 273 | ebrill | 2146 |
| 274 | awst | 2140 |
| 275 | gyfrifol | 2138 |
| 276 | sant | 2126 |
| 277 | ŵy | 2122 |
| 278 | ganed | 2121 |
| 279 | arfordir | 2115 |
| 280 | prifysgol | 2113 |
| 281 | daith | 2112 |
| 282 | william | 2079 |
| 283 | lindysyn | 2076 |
| 284 | unedig | 2075 |
| 285 | lepidoptera | 2073 |
| 286 | carnedd | 2068 |
| 287 | caerdydd | 2066 |
| 288 | ychydig | 2061 |
| 289 | cyfrol | 2057 |
| 290 | plant | 2052 |
| 291 | nghymuned | 2038 |
| 292 | in | 2037 |
| 293 | cerrig | 2032 |
| 294 | llywodraeth | 2031 |
| 295 | medi | 2027 |
| 296 | unrhyw | 2024 |
| 297 | davies | 2019 |
| 298 | heb | 2018 |
| 299 | gorffennaf | 2017 |
| 300 | rhagfyr | 2017 |
| 301 | bychan | 2003 |
| 302 | tachwedd | 2002 |
| 303 | uchaf | 1994 |
| 304 | ddiweddarach | 1987 |
| 305 | america | 1982 |
| 306 | lluosog | 1973 |
| 307 | corff | 1970 |
| 308 | dod | 1968 |
| 309 | gymuned | 1968 |
| 310 | brif | 1966 |
| 311 | weithiau | 1949 |
| 312 | ffurf | 1939 |
| 313 | aml | 1935 |
| 314 | adnabyddus | 1928 |
| 315 | pen | 1917 |
| 316 | debyg | 1911 |
| 317 | dechreuodd | 1911 |
| 318 | cynulliad | 1904 |
| 319 | gaer | 1901 |
| 320 | casgliad | 1897 |
| 321 | ymwneud | 1894 |
| 322 | americanaidd | 1887 |
| 323 | canolbarth | 1881 |
| 324 | gyfnod | 1877 |
| 325 | oddeutu | 1875 |
| 326 | caiff | 1873 |
| 327 | aeth | 1865 |
| 328 | pobl | 1865 |
| 329 | fwy | 1864 |
| 330 | grŵp | 1863 |
| 331 | dir | 1861 |
| 332 | dŵr | 1861 |
| 333 | ennill | 1854 |
| 334 | cynnar | 1846 |
| 335 | dwy | 1846 |
| 336 | eisteddfod | 1846 |
| 337 | naturiol | 1846 |
| 338 | blodeuol | 1830 |
| 339 | dilyn | 1830 |
| 340 | ffwrdd | 1810 |
| 341 | ganddo | 1810 |
| 342 | droed | 1808 |
| 343 | eang | 1807 |
| 344 | chwefror | 1799 |
| 345 | soddga | 1798 |
| 346 | reilffordd | 1791 |
| 347 | olaf | 1790 |
| 348 | ucheldir | 1787 |
| 349 | owain | 1786 |
| 350 | gerddi | 1781 |
| 351 | ymerodraeth | 1776 |
| 352 | gyfeirio | 1767 |
| 353 | gymru | 1763 |
| 354 | undeb | 1759 |
| 355 | defnyddio | 1756 |
| 356 | chwarae | 1751 |
| 357 | fywyd | 1751 |
| 358 | affrica | 1742 |
| 359 | pedwar | 1742 |
| 360 | lefel | 1736 |
| 361 | fath | 1735 |
| 362 | amser | 1706 |
| 363 | lan | 1705 |
| 364 | ynysoedd | 1705 |
| 365 | gloynnod | 1701 |
| 366 | awdur | 1691 |
| 367 | cymorth | 1691 |
| 368 | ymhlith | 1684 |
| 369 | eich | 1683 |
| 370 | gorsaf | 1682 |
| 371 | ddiwethaf | 1674 |
| 372 | oddi | 1670 |
| 373 | gwneir | 1667 |
| 374 | gydag | 1660 |
| 375 | efydd | 1659 |
| 376 | ymdrech | 1656 |
| 377 | maent | 1652 |
| 378 | almaen | 1650 |
| 379 | ganddi | 1648 |
| 380 | sam | 1644 |
| 381 | môn | 1638 |
| 382 | codi | 1635 |
| 383 | bron | 1630 |
| 384 | gyfres | 1630 |
| 385 | tro | 1624 |
| 386 | etholaeth | 1614 |
| 387 | bennaf | 1613 |
| 388 | daw | 1599 |
| 389 | metr | 1596 |
| 390 | brint | 1593 |
| 391 | nhw | 1590 |
| 392 | wahanol | 1590 |
| 393 | honno | 1589 |
| 394 | blant | 1584 |
| 395 | phlwyf | 1581 |
| 396 | addysg | 1579 |
| 397 | oesoedd | 1577 |
| 398 | dyma | 1576 |
| 399 | mynyddoedd | 1574 |
| 400 | ymlaen | 1574 |
| 401 | swyddogol | 1558 |
| 402 | agosaf | 1556 |
| 403 | pêl | 1556 |
| 404 | cyffredin | 1553 |
| 405 | dafydd | 1553 |
| 406 | gilydd | 1548 |
| 407 | ailfesurwyd | 1543 |
| 408 | hir | 1536 |
| 409 | gwyddoch | 1530 |
| 410 | amddiffyn | 1528 |
| 411 | gwerthfawrogwn | 1528 |
| 412 | gron | 1527 |
| 413 | rhyngwladol | 1525 |
| 414 | ochr | 1521 |
| 415 | iddi | 1516 |
| 416 | hanesyddol | 1515 |
| 417 | gwahanol | 1513 |
| 418 | rhoi | 1508 |
| 419 | stori | 1507 |
| 420 | dydd | 1503 |
| 421 | gyd | 1501 |
| 422 | mlynedd | 1501 |
| 423 | wneud | 1501 |
| 424 | blynyddoedd | 1493 |
| 425 | talaith | 1490 |
| 426 | llifo | 1487 |
| 427 | dalaith | 1481 |
| 428 | lleol | 1481 |
| 429 | sefydlu | 1481 |
| 430 | cyfrifiad | 1479 |
| 431 | traddodiadol | 1472 |
| 432 | troi | 1461 |
| 433 | cyhoeddwyd | 1446 |
| 434 | maes | 1445 |
| 435 | ddaeth | 1439 |
| 436 | dal | 1435 |
| 437 | groeg | 1424 |
| 438 | to | 1421 |
| 439 | benywaidd | 1418 |
| 440 | afonydd | 1416 |
| 441 | ddefnyddio | 1407 |
| 442 | uwch | 1403 |
| 443 | fyddin | 1398 |
| 444 | ceredigion | 1397 |
| 445 | ffurfio | 1391 |
| 446 | chaiff | 1374 |
| 447 | coed | 1373 |
| 448 | edward | 1372 |
| 449 | llywelyn | 1368 |
| 450 | mynd | 1365 |
| 451 | chafodd | 1363 |
| 452 | loch | 1362 |
| 453 | tu | 1362 |
| 454 | garnedd | 1361 |
| 455 | system | 1361 |
| 456 | bellach | 1359 |
| 457 | rwsia | 1358 |
| 458 | top | 1358 |
| 459 | defnyddir | 1351 |
| 460 | ieithoedd | 1349 |
| 461 | abertawe | 1347 |
| 462 | bwyta | 1347 |
| 463 | gruffudd | 1345 |
| 464 | gwneud | 1344 |
| 465 | ferch | 1343 |
| 466 | dyffryn | 1339 |
| 467 | adar | 1337 |
| 468 | llai | 1333 |
| 469 | oedolyn | 1332 |
| 470 | poblogaeth | 1330 |
| 471 | etholiad | 1328 |
| 472 | david | 1324 |
| 473 | iddynt | 1324 |
| 474 | nodweddion | 1322 |
| 475 | asia | 1321 |
| 476 | cofrestrwyd | 1320 |
| 477 | miliwn | 1319 |
| 478 | efallai | 1315 |
| 479 | prifddinas | 1314 |
| 480 | agos | 1313 |
| 481 | cwmni | 1313 |
| 482 | tan | 1313 |
| 483 | syr | 1312 |
| 484 | lundain | 1310 |
| 485 | dad | 1309 |
| 486 | enwedig | 1309 |
| 487 | conwy | 1307 |
| 488 | ohonynt | 1300 |
| 489 | amrywiaeth | 1298 |
| 490 | ddiddordeb | 1298 |
| 491 | india | 1296 |
| 492 | rhaid | 1296 |
| 493 | ffin | 1294 |
| 494 | actor | 1291 |
| 495 | adeilad | 1291 |
| 496 | wraig | 1290 |
| 497 | george | 1288 |
| 498 | rheilffordd | 1284 |
| 499 | robert | 1281 |
| 500 | ynghyd | 1281 |
| 501 | bynnag | 1279 |
| 502 | aelodau | 1275 |
| 503 | gerllaw | 1275 |
| 504 | ddeddf | 1268 |
| 505 | fodd | 1262 |
| 506 | newid | 1260 |
| 507 | geni | 1258 |
| 508 | bydd | 1257 |
| 509 | diwrnod | 1257 |
| 510 | eto | 1255 |
| 511 | nag | 1248 |
| 512 | rhanbarth | 1248 |
| 513 | rywogaethau | 1248 |
| 514 | uchel | 1240 |
| 515 | mab | 1238 |
| 516 | hectar | 1236 |
| 517 | cwm | 1235 |
| 518 | owen | 1235 |
| 519 | ucheldiroedd | 1235 |
| 520 | st | 1234 |
| 521 | term | 1234 |
| 522 | eidal | 1229 |
| 523 | sail | 1229 |
| 524 | tra | 1228 |
| 525 | dosbarthiad | 1226 |
| 526 | tîm | 1226 |
| 527 | sefyllfa | 1225 |
| 528 | an | 1221 |
| 529 | traddodiad | 1221 |
| 530 | arian | 1217 |
| 531 | ymerawdwr | 1217 |
| 532 | heneb | 1213 |
| 533 | ii | 1211 |
| 534 | ceidwadwyr | 1207 |
| 535 | codwyd | 1201 |
| 536 | gaerdydd | 1201 |
| 537 | tri | 1201 |
| 538 | bwysig | 1199 |
| 539 | symud | 1199 |
| 540 | le | 1198 |
| 541 | rufeinig | 1196 |
| 542 | brifddinas | 1195 |
| 543 | james | 1195 |
| 544 | ryfel | 1195 |
| 545 | ardaloedd | 1194 |
| 546 | senedd | 1190 |
| 547 | gallai | 1186 |
| 548 | ffrangeg | 1184 |
| 549 | dyn | 1182 |
| 550 | mwyafrif | 1182 |
| 551 | gwyfyn | 1177 |
| 552 | orsaf | 1177 |
| 553 | sbaen | 1177 |
| 554 | adeg | 1175 |
| 555 | coch | 1175 |
| 556 | bwysigrwydd | 1169 |
| 557 | milwrol | 1169 |
| 558 | deuluoedd | 1163 |
| 559 | bryn | 1162 |
| 560 | gaerfyrddin | 1162 |
| 561 | ymgais | 1160 |
| 562 | seisnig | 1155 |
| 563 | diwedd | 1153 |
| 564 | haearn | 1153 |
| 565 | lannau | 1152 |
| 566 | tair | 1152 |
| 567 | cyngor | 1150 |
| 568 | carreg | 1149 |
| 569 | achos | 1144 |
| 570 | mor | 1144 |
| 571 | chwedl | 1143 |
| 572 | grwpiau | 1143 |
| 573 | lawer | 1143 |
| 574 | ddail | 1141 |
| 575 | llys | 1141 |
| 576 | rhys | 1141 |
| 577 | cefn | 1136 |
| 578 | gweddill | 1136 |
| 579 | sylweddol | 1136 |
| 580 | hytrach | 1135 |
| 581 | weinyddol | 1133 |
| 582 | adeiladwyd | 1132 |
| 583 | gweithio | 1132 |
| 584 | tarddu | 1132 |
| 585 | fam | 1131 |
| 586 | bont | 1130 |
| 587 | radio | 1129 |
| 588 | band | 1123 |
| 589 | gemau | 1123 |
| 590 | natur | 1119 |
| 591 | wledydd | 1118 |
| 592 | unigryw | 1117 |
| 593 | adnabod | 1112 |
| 594 | brwydr | 1112 |
| 595 | dail | 1112 |
| 596 | tebyg | 1111 |
| 597 | ifanc | 1110 |
| 598 | golygu | 1109 |
| 599 | tŷ | 1108 |
| 600 | safleoedd | 1106 |
| 601 | rhestr | 1098 |
| 602 | rhufeinig | 1098 |
| 603 | siambr | 1096 |
| 604 | gweld | 1095 |
| 605 | gerdd | 1091 |
| 606 | wythnosau | 1089 |
| 607 | hwnnw | 1088 |
| 608 | ddim | 1087 |
| 609 | llawn | 1086 |
| 610 | cafwyd | 1083 |
| 611 | evans | 1083 |
| 612 | restr | 1083 |
| 613 | clwb | 1082 |
| 614 | aur | 1077 |
| 615 | gweler | 1077 |
| 616 | gelwir | 1075 |
| 617 | pryfaid | 1075 |
| 618 | beirdd | 1073 |
| 619 | cynrychiolir | 1072 |
| 620 | rhannau | 1069 |
| 621 | dosbarth | 1067 |
| 622 | holl | 1067 |
| 623 | deulu | 1066 |
| 624 | ffilmiau | 1065 |
| 625 | gwarchod | 1063 |
| 626 | gwmpas | 1063 |
| 627 | amlwg | 1062 |
| 628 | greu | 1062 |
| 629 | richard | 1062 |
| 630 | benfro | 1061 |
| 631 | glyn | 1060 |
| 632 | ras | 1058 |
| 633 | ymladd | 1058 |
| 634 | crug | 1057 |
| 635 | fflint | 1057 |
| 636 | haf | 1056 |
| 637 | weinidog | 1056 |
| 638 | cartref | 1053 |
| 639 | deor | 1048 |
| 640 | goch | 1048 |
| 641 | rhufeiniaid | 1047 |
| 642 | gweriniaeth | 1046 |
| 643 | henffordd | 1044 |
| 644 | rhaglen | 1041 |
| 645 | graham | 1040 |
| 646 | lewis | 1039 |
| 647 | glöynnod | 1038 |
| 648 | farwolaeth | 1037 |
| 649 | nghylchred | 1036 |
| 650 | wales | 1036 |
| 651 | fu | 1035 |
| 652 | insecta | 1033 |
| 653 | teledu | 1033 |
| 654 | efrog | 1032 |
| 655 | astudiaeth | 1029 |
| 656 | ganolfan | 1028 |
| 657 | norfolk | 1026 |
| 658 | cymry | 1025 |
| 659 | gorau | 1025 |
| 660 | ddefnyddir | 1023 |
| 661 | bywgraffiad | 1022 |
| 662 | pryd | 1022 |
| 663 | ddod | 1020 |
| 664 | awstralia | 1018 |
| 665 | cyfres | 1018 |
| 666 | dde | 1018 |
| 667 | daearyddol | 1017 |
| 668 | ddarn | 1015 |
| 669 | merch | 1014 |
| 670 | corbett | 1008 |
| 671 | arddegau | 1006 |
| 672 | dywedir | 1006 |
| 673 | tywod | 1004 |
| 674 | rai | 1002 |
| 675 | ymuno | 1002 |
| 676 | gêm | 1001 |
| 677 | plaid | 997 |
| 678 | adran | 992 |
| 679 | gomer | 992 |
| 680 | poblogaidd | 990 |
| 681 | awyr | 989 |
| 682 | on | 987 |
| 683 | cyfoeth | 984 |
| 684 | bryngaerau | 983 |
| 685 | fach | 982 |
| 686 | datblygiad | 981 |
| 687 | draws | 977 |
| 688 | gwleidyddol | 971 |
| 689 | dynodwyd | 969 |
| 690 | priododd | 969 |
| 691 | arthur | 967 |
| 692 | gafodd | 967 |
| 693 | arglwydd | 965 |
| 694 | arweinydd | 964 |
| 695 | gwreiddiol | 964 |
| 696 | roberts | 964 |
| 697 | coleg | 962 |
| 698 | crefyddol | 961 |
| 699 | eni | 961 |
| 700 | al | 956 |
| 701 | nghyfrifiad | 956 |
| 702 | bentref | 954 |
| 703 | la | 952 |
| 704 | munro | 952 |
| 705 | arwain | 951 |
| 706 | arlywydd | 950 |
| 707 | awr | 948 |
| 708 | ewropeaidd | 947 |
| 709 | aberystwyth | 943 |
| 710 | hump | 943 |
| 711 | wen | 940 |
| 712 | bangor | 939 |
| 713 | bbc | 939 |
| 714 | dolydd | 939 |
| 715 | dyddio | 937 |
| 716 | chefn | 933 |
| 717 | dechrau | 933 |
| 718 | godi | 933 |
| 719 | rheol | 933 |
| 720 | meirw | 931 |
| 721 | fechan | 929 |
| 722 | lawr | 929 |
| 723 | nes | 929 |
| 724 | ysgrifennu | 929 |
| 725 | glen | 925 |
| 726 | ganlyn | 924 |
| 727 | credir | 923 |
| 728 | cyhoeddodd | 923 |
| 729 | fyw | 922 |
| 730 | cylch | 921 |
| 731 | gallu | 921 |
| 732 | twyni | 921 |
| 733 | amgylchedd | 919 |
| 734 | weld | 918 |
| 735 | mudiad | 914 |
| 736 | caer | 913 |
| 737 | llyfrau | 908 |
| 738 | ddiogelu | 905 |
| 739 | chwarel | 904 |
| 740 | diwylliant | 904 |
| 741 | frawd | 904 |
| 742 | brifysgol | 903 |
| 743 | rhyddfrydol | 902 |
| 744 | ystyr | 902 |
| 745 | ystyrir | 901 |
| 746 | sssi | 900 |
| 747 | rhufain | 899 |
| 748 | hadnabod | 897 |
| 749 | nhalaith | 897 |
| 750 | symudodd | 897 |
| 751 | ddu | 896 |
| 752 | marwolaeth | 896 |
| 753 | rhyw | 894 |
| 754 | lleoli | 893 |
| 755 | pont | 893 |
| 756 | flynyddoedd | 892 |
| 757 | gadwraethol | 892 |
| 758 | cairn | 887 |
| 759 | gynefinoedd | 887 |
| 760 | coetiroedd | 885 |
| 761 | boblogaidd | 883 |
| 762 | maint | 880 |
| 763 | morgan | 879 |
| 764 | saith | 875 |
| 765 | dirffurfiau | 872 |
| 766 | san | 872 |
| 767 | sirol | 872 |
| 768 | ngorllewin | 870 |
| 769 | ffeniau | 867 |
| 770 | llwyd | 865 |
| 771 | da | 863 |
| 772 | fesur | 862 |
| 773 | nant | 862 |
| 774 | olion | 862 |
| 775 | gymdeithas | 859 |
| 776 | ymddangos | 859 |
| 777 | cynnyws | 857 |
| 778 | lliw | 857 |
| 779 | fynydd | 856 |
| 780 | statws | 855 |
| 781 | ddaear | 852 |
| 782 | ganlyniad | 849 |
| 783 | aderyn | 848 |
| 784 | harri | 848 |
| 785 | llenyddiaeth | 848 |
| 786 | adeiladu | 846 |
| 787 | hynafol | 846 |
| 788 | dangos | 844 |
| 789 | nghanol | 844 |
| 790 | tywysog | 844 |
| 791 | fryngaer | 843 |
| 792 | helaeth | 842 |
| 793 | llwybr | 842 |
| 794 | rhain | 842 |
| 795 | siarad | 841 |
| 796 | athro | 839 |
| 797 | haul | 838 |
| 798 | fynd | 837 |
| 799 | agored | 834 |
| 800 | cyrraedd | 833 |
| 801 | cymharol | 832 |
| 802 | wobr | 832 |
| 803 | gwasanaethu | 831 |
| 804 | gartref | 830 |
| 805 | ddinbych | 827 |
| 806 | diriogaeth | 826 |
| 807 | paul | 826 |
| 808 | esgob | 824 |
| 809 | ymestyn | 823 |
| 810 | carn | 822 |
| 811 | morgannwg | 818 |
| 812 | gân | 813 |
| 813 | ymgyrch | 813 |
| 814 | ohonyn | 811 |
| 815 | ymddengys | 810 |
| 816 | llwyth | 807 |
| 817 | loegr | 806 |
| 818 | pwysig | 804 |
| 819 | celtaidd | 803 |
| 820 | hynaf | 800 |
| 821 | beinn | 797 |
| 822 | glas | 797 |
| 823 | canolfan | 796 |
| 824 | cerddi | 796 |
| 825 | cheir | 796 |
| 826 | teyrnas | 795 |
| 827 | canu | 790 |
| 828 | parc | 790 |
| 829 | annibynnol | 789 |
| 830 | charles | 784 |
| 831 | deledu | 784 |
| 832 | capel | 783 |
| 833 | cyd | 783 |
| 834 | dair | 783 |
| 835 | gyffredin | 782 |
| 836 | byddin | 780 |
| 837 | cyfeirio | 779 |
| 838 | awgrymu | 778 |
| 839 | ganol | 776 |
| 840 | tymor | 773 |
| 841 | seiliedig | 770 |
| 842 | ab | 767 |
| 843 | lloyd | 767 |
| 844 | ffrengig | 766 |
| 845 | meall | 766 |
| 846 | wyn | 766 |
| 847 | fersiwn | 765 |
| 848 | person | 765 |
| 849 | cynhaliwyd | 764 |
| 850 | roi | 764 |
| 851 | man | 763 |
| 852 | teitl | 763 |
| 853 | cysylltiad | 762 |
| 854 | wyneb | 761 |
| 855 | tsieina | 760 |
| 856 | godwyd | 759 |
| 857 | ystyried | 758 |
| 858 | gyrfa | 756 |
| 859 | israel | 754 |
| 860 | ceisio | 753 |
| 861 | elfen | 753 |
| 862 | duw | 752 |
| 863 | dywedodd | 751 |
| 864 | amrywiol | 750 |
| 865 | ymunodd | 749 |
| 866 | crynion | 747 |
| 867 | gosod | 746 |
| 868 | rhedeg | 745 |
| 869 | seren | 745 |
| 870 | gaeaf | 744 |
| 871 | wyth | 741 |
| 872 | diwydiant | 736 |
| 873 | enwocaf | 736 |
| 874 | for | 736 |
| 875 | hill | 735 |
| 876 | dynol | 734 |
| 877 | albwm | 732 |
| 878 | blwyddyn | 732 |
| 879 | plwyf | 732 |
| 880 | sefydliad | 730 |
| 881 | baner | 728 |
| 882 | japan | 728 |
| 883 | nodi | 727 |
| 884 | carneddau | 726 |
| 885 | rhydychen | 726 |
| 886 | cân | 725 |
| 887 | ddechrau | 724 |
| 888 | anifeiliaid | 723 |
| 889 | hughes | 723 |
| 890 | ysgrifennodd | 721 |
| 891 | bryd | 720 |
| 892 | nos | 720 |
| 893 | marilyn | 718 |
| 894 | gwybodaeth | 717 |
| 895 | sioe | 716 |
| 896 | oedolion | 715 |
